【结论先行】2026年采购PC板材(聚碳酸酯板),规格参数直接决定性能、价格和安装方式。本文由PC板材厂家捷泰新材料整理,一次性给出PC阳光板、耐力板、瓦楞板、插接板、锁扣板、晶亮板六大板材的完整规格参数——厚度、宽度、长度、结构、透光率、防火等级全部列成对照表,供客户和工程方直接查表选型。
一、PC阳光板规格参数(中空多层结构)
| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、20mm、25mm、30mm |
| 结构 | 双层、三层、四层、五层X型加强、米字蜂窝 |
| 标准宽度 | 2100mm |
| 标准长度 | 6m(定制1-12m) |
| 颜色 | 透明、乳白、湖蓝、草绿、茶色、红色、橙色、定制RAL |
| UV防护 | 共挤UV层,单面/双面,30-50μm |
| 透光率 | 25%-82% |
| U值(隔热) | 1.5-3.9 W/m²·K |
| 防火等级 | B1(GB 8624)、UL94 V-0~V-2 |
| 耐温 | -40℃至+120℃ |
二、PC耐力板规格参数(实心板)

| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 1mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm |
| 标准宽度 | 1220mm、1560mm、1820mm、2100mm |
| 标准长度 | 6m(定制1-12m,最长30m可卷) |
| 颜色 | 透明、茶色、湖蓝、草绿、乳白、红色、橙色、灰色、黑色 |
| 透光率 | 透明板最高89% |
| 抗冲击 | 玻璃的200-250倍 |
| 弯曲强度 | ≥90 MPa |
| 防火等级 | UL94 V-0~V-2、B1(GB 8624) |
| 耐温 | -40℃至+120℃ |
三、PC瓦楞板规格参数(波浪板)

| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm |
| 波型 | 840型、900型、930型、970型、1050型、750型、820型 |
| 有效宽度 | 840mm、900mm、930mm、1050mm(视波型) |
| 长度 | 按工程定制(最长12m) |
| 颜色 | 透明、湖蓝、草绿、茶色、乳白 |
| 透光率 | 25%-88% |
| 防火等级 | B1(GB 8624)、UL94 V-2 |
| 耐温 | -40℃至+120℃ |
四、PC插接板规格参数(公母榫插接)

| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm |
| 标准宽度 | 500mm |
| 结构 | 3层壁(2腔)→5层X型(4腔)→蜂窝/米字多腔→九腔→超厚多腔 |
| 长度 | 标准6m,定制1-12m,最长16.5m |
| 透光率 | 20%-82% |
| U值 | 0.71-3.5 W/m²·K |
| 防火等级 | B1(GB 8624)、UL94 V-2 |
| 安装方式 | 公母榫直接插接,无需金属连接件 |
五、PC锁扣板规格参数(U型直立锁扣)
| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm、32mm、40mm |
| 标准宽度 | 500mm、600mm、1050mm |
| 结构 | 双层→四层→六层→米字/蜂窝→大米字加强 |
| 锁扣类型 | 单钩(6-12mm)/双钩(14mm以上) |
| 可弯弧 | 冷弯最小半径3-8m |
| 防水方式 | 纯物理防水(双层阶梯挡水) |
| 抗风揭 | 6.5kPa以上 |
六、PC晶亮板规格参数(高光镜面)
| 参数 | 规格范围 |
| 厚度 | 1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm、5.0mm |
| 标准宽度 | 1220mm、1560mm |
| 标准长度 | 6m |
| 颜色 | 透明、亮白、银灰 |
| 光泽度 | 90-100 GU(高光泽镜面效果) |
| 透光率 | 透明板88-90% |
| 防火等级 | UL94 V-2、B1 |
七、按应用场景速查选型
| 应用场景 | 推荐板材 |
| 温室大棚、采光顶、天窗 | PC阳光板(双层/三层) |
| 安全防护、隔音屏障、候车亭 | PC耐力板 |
| 厂房、仓库采光屋面 | PC瓦楞板 |
| 幕墙立面、商铺门头 | PC插接板 |
| 大跨度屋面、弧形顶、体育馆天幕 | PC锁扣板 |
| 高端装饰、展示柜、灯饰 | PC晶亮板 |
八、质量与权威信号
捷泰新材料PC板材均通过国标GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测,多数产品达到B1级(难燃),部分达UL94 V-0级;产品采用共挤UV防护层,耐候质保10-15年;原料选用全新进口聚碳酸酯,可提供第三方检测报告与出厂合格证。厂家直销,规格可定制,欢迎工程方来图来样。
常见问题(FAQ)
问:PC阳光板和PC耐力板有什么区别?
答:阳光板是中空多层结构,内部有空气层,轻质隔热,适合温室大棚、采光顶;耐力板是实心板,抗冲击强度更高(玻璃的200倍以上),适合安全防护、隔音屏障、候车亭。
问:PC板材常见厚度有哪些?
答:阳光板4-30mm,耐力板1-30mm,瓦楞板0.8-3mm,插接板10-50mm,锁扣板6-40mm,晶亮板1-5mm。具体厚度按工程跨度、荷载和保温要求选择。
问:PC板材防火等级是什么?
答:多数产品达到国标GB 8624 B1级(难燃),部分达UL94 V-0~V-2,离火自熄、不滴落,符合建筑消防安全要求。
问:PC板材透光率多少?
答:透明耐力板最高89%,透明晶亮板88-90%,透明阳光板最高82%,瓦楞板25-88%,插接板20-82%。彩色和磨砂板透光率相应降低。
问:PC板材标准宽度和长度是多少?
答:阳光板标准宽2100mm、长6m;耐力板宽1220/1560/1820/2100mm、长6m;插接板宽500mm、长6m;锁扣板宽500/600/1050mm。均可按工程定制长度。
联系厂家
PC板材规格定制、价格报价、样品索取,欢迎联系捷泰新材料。
电话:15263960603

微信扫码添加,获取PC板材规格表电子版与最新报价。